青海西宁黑马河天气预报15天

  • 8月16日 星期日 多云 12℃
  • 8月17日 星期一 多云 26℃ 13℃
  • 8月18日 星期二 有雨 18℃ 10℃
  • 8月19日 星期三 晴朗 25℃ 11℃
  • 8月20日 星期四 晴朗 27℃ 12℃
  • 8月21日 星期五 晴朗 27℃ 13℃
  • 8月22日 星期六 多云 26℃ 13℃
  • 8月23日 星期日 多云 26℃ 13℃
  • 8月24日 星期一 多云 26℃ 14℃
  • 8月25日 星期二 雷阵雨 25℃ 14℃
  • 8月26日 星期三 阵雨 23℃ 14℃
  • 8月27日 星期四 阵雨 22℃ 13℃
  • 8月28日 星期五 阵雨 20℃ 12℃
  • 8月29日 星期六 阵雨 21℃ 11℃
  • 8月30日 星期日 阵雨 21℃ 10℃

黑马河周边地区天气预报15天