西藏山南西藏昌珠寺天气预报15天

  • 8月18日 星期二 多云 12℃
  • 8月19日 星期三 有雷雨 22℃ 12℃
  • 8月20日 星期四 有雷雨 21℃ 12℃
  • 8月21日 星期五 有雷雨 21℃ 12℃
  • 8月22日 星期六 雷雨 21℃ 12℃
  • 8月23日 星期日 雷阵雨 21℃ 12℃
  • 8月24日 星期一 雷雨 22℃ 12℃
  • 8月25日 星期二 有雷雨 22℃ 12℃
  • 8月26日 星期三 有雷雨 23℃ 12℃
  • 8月27日 星期四 有雷雨 23℃ 12℃
  • 8月28日 星期五 有雷雨 22℃ 12℃
  • 8月29日 星期六 有雷雨 22℃ 12℃
  • 8月30日 星期日 雷阵雨 22℃ 12℃
  • 8月31日 星期一 雷雨 20℃ 12℃
  • 9月1日 星期二 雷阵雨 20℃ 12℃

西藏昌珠寺周边地区天气预报15天