重庆金佛山天气预报15天

  • 11月6日 星期五 多云 18℃ 17℃ 优
  • 11月7日 星期六 多云 22℃ 17℃ 优
  • 11月8日 星期日 多云 20℃ 16℃ 优
  • 11月9日 星期一 多云 18℃ 14℃ 优
  • 11月10日 星期二 多云 16℃ 12℃ 优
  • 11月11日 星期三 多云 18℃ 13℃ 优
  • 11月12日 星期四 多云 18℃ 14℃ 优
  • 11月13日 星期五 多云 18℃ 14℃ 优
  • 11月14日 星期六 有阵雨 17℃ 14℃ 优
  • 11月15日 星期日 多云 19℃ 15℃ 优
  • 11月16日 星期一 有阵雨 18℃ 15℃ 优
  • 11月17日 星期二 有阵雨 16℃ 13℃ 优
  • 11月18日 星期三 有阵雨 15℃ 13℃ 优
  • 11月19日 星期四 多云 16℃ 13℃ 优
  • 11月20日 星期五 多云,晴朗 16℃ 12℃ 优

金佛山周边地区天气预报15天