广东深圳大梅沙天气预报15天

  • 11月6日 星期五 多云 25℃ 25℃ 优
  • 11月7日 星期六 多云 30℃ 24℃ 优
  • 11月8日 星期日 多云 30℃ 24℃ 优
  • 11月9日 星期一 晴朗 31℃ 22℃ 优
  • 11月10日 星期二 晴朗 27℃ 16℃ 优
  • 11月11日 星期三 多云 24℃ 16℃ 优
  • 11月12日 星期四 多云 27℃ 19℃ 优
  • 11月13日 星期五 多云 29℃ 22℃ 优
  • 11月14日 星期六 多云 28℃ 22℃ 优
  • 11月15日 星期日 阵雨 29℃ 22℃ 优
  • 11月16日 星期一 多云 29℃ 23℃ 优
  • 11月17日 星期二 有阵雨 28℃ 22℃ 优
  • 11月18日 星期三 多云 27℃ 21℃ 优
  • 11月19日 星期四 多云 26℃ 20℃ 优
  • 11月20日 星期五 多云 26℃ 20℃ 优

大梅沙周边地区天气预报15天