山西忻州忻州原平大营温泉景区天气预报15天

  • 8月18日 星期二 多云 30℃ 18℃
  • 8月19日 星期三 晴朗 31℃ 19℃
  • 8月20日 星期四 多云 30℃ 19℃
  • 8月21日 星期五 雷阵雨 30℃ 20℃
  • 8月22日 星期六 晴朗 31℃ 20℃
  • 8月23日 星期日 有雷雨 30℃ 20℃
  • 8月24日 星期一 多云 31℃ 20℃
  • 8月25日 星期二 有雷雨 31℃ 20℃
  • 8月26日 星期三 阵雨 27℃ 18℃
  • 8月27日 星期四 多云 28℃ 17℃
  • 8月28日 星期五 多云 27℃ 16℃
  • 8月29日 星期六 多云 27℃ 15℃
  • 8月30日 星期日 多云 28℃ 15℃
  • 8月31日 星期一 晴朗 27℃ 14℃
  • 9月1日 星期二 晴朗 28℃ 14℃

忻州原平大营温泉景区周边地区天气预报15天