青海海西金子海天气预报15天

  • 8月11日 星期二 多云 27℃ 14℃
  • 8月12日 星期三 晴朗 28℃ 15℃
  • 8月13日 星期四 晴朗 25℃ 14℃
  • 8月14日 星期五 多云 21℃ 12℃
  • 8月15日 星期六 雷雨 21℃ 12℃
  • 8月16日 星期日 雷阵雨 16℃ 9℃
  • 8月17日 星期一 雷阵雨 17℃ 8℃
  • 8月18日 星期二 晴朗 20℃ 9℃
  • 8月19日 星期三 晴朗 23℃ 11℃
  • 8月20日 星期四 多云 24℃ 12℃
  • 8月21日 星期五 多云 21℃ 12℃
  • 8月22日 星期六 多云 20℃ 12℃
  • 8月23日 星期日 有阵雨 19℃ 11℃
  • 8月24日 星期一 多云 20℃ 11℃
  • 8月25日 星期二 多云 19℃ 10℃

金子海周边地区天气预报15天