河北张家口卧牛山天气预报15天

  • 8月16日 星期日 18℃
  • 8月17日 星期一 多云,晴朗 27℃ 14℃
  • 8月18日 星期二 多云 29℃ 18℃
  • 8月19日 星期三 有雷雨 28℃ 17℃
  • 8月20日 星期四 多云 30℃ 19℃
  • 8月21日 星期五 有雷雨 31℃ 19℃
  • 8月22日 星期六 有雷雨 29℃ 19℃
  • 8月23日 星期日 雷雨 30℃ 19℃
  • 8月24日 星期一 有雷雨 30℃ 19℃
  • 8月25日 星期二 多云 30℃ 19℃
  • 8月26日 星期三 有阵雨 28℃ 18℃
  • 8月27日 星期四 有阵雨 27℃ 17℃
  • 8月28日 星期五 有阵雨 26℃ 16℃
  • 8月29日 星期六 多云 26℃ 15℃
  • 8月30日 星期日 多云 26℃ 15℃

卧牛山周边地区天气预报15天