贵州铜仁梵净山自然保护区天气预报15天

  • 04月20日 今天 中雨转雷阵雨 19° 13°
  • 04月21日 明天 雷阵雨转中雨 16° 12°
  • 04月22日 周三 21° 12°
  • 04月23日 周四 多云 26° 13°
  • 04月24日 周五 多云 27° 13°
  • 04月25日 周六 多云转阴 30° 16°
  • 04月26日 周日 中雨 30° 18°
  • 04月27日 周一 中雨 25° 17°
  • 04月28日 周二 中雨 24° 17°
  • 04月29日 周三 阴转中雨 23° 17°
  • 04月30日 周四 中雨转阴 21° 17°
  • 05月01日 周五 中雨 23° 18°
  • 05月02日 周六 中雨 25° 18°
  • 05月03日 周日 中雨 19° 16°
  • 05月04日 周一 中雨转阴 19° 12°

梵净山自然保护区周边地区天气预报15天