甘肃酒泉干海子自然保护区天气预报15天

  • 4月17日 星期五 晴朗 21℃ 7℃
  • 4月18日 星期六 晴朗 27℃ 10℃
  • 4月19日 星期日 多云,晴朗 19℃ 4℃
  • 4月20日 星期一 多云,晴朗 13℃ 2℃
  • 4月21日 星期二 多云 17℃ 7℃
  • 4月22日 星期三 多云 16℃ 7℃
  • 4月23日 星期四 晴朗 21℃ 9℃
  • 4月24日 星期五 多云 24℃ 11℃
  • 4月25日 星期六 多云 26℃ 12℃
  • 4月26日 星期日 多云 25℃ 12℃
  • 4月27日 星期一 多云 21℃ 10℃
  • 4月28日 星期二 多云 20℃ 9℃
  • 4月29日 星期三 多云 21℃ 10℃
  • 4月30日 星期四 多云 22℃ 10℃
  • 5月1日 星期五 多云 22℃ 11℃

干海子自然保护区周边地区天气预报15天