菲律宾卡巴洛甘

2026年04月24日 星期五

26
31 ~ 25

湿度:92% 气压:1006hPa

紫外线:无 日出日落: 05:24 ~ 17:53

卡巴洛甘天气预报:卡巴洛甘今天白天到夜间多云,最高温度31,最低温度25

空气:51 良 卡巴洛甘天气发布于 2026-04-24 00:01

卡巴洛甘天气未来7天预报

  • 04月24日 今天 多云
  • 04月25日 明天 多云
  • 04月26日 周日 多云转阴
  • 04月27日 周一 阴转多云
  • 04月28日 周二 多云
  • 04月29日 周三 阴转多云
  • 04月30日 周四 多云

卡巴洛甘24小时天气预报

  • 00点 26℃ 东风 2级
  • 01点 26℃ 东风 2级
  • 02点 25℃ 东风 2级
  • 03点 25℃ 东风 2级
  • 04点 25℃ 东北风 2级
  • 05点 25℃ 东北风 2级
  • 06点 26℃ 东北风 2级
  • 07点 28℃ 东南风 2级
  • 08点 29℃ 东南风 2级
  • 09点 29℃ 南风 3级
  • 10点 30℃ 西南风 3级
  • 11点 31℃ 南风 3级
  • 12点 31℃ 南风 2级
  • 13点 31℃ 西南风 2级
  • 14点 31℃ 南风 2级
  • 15点 31℃ 东南风 2级
  • 16点 30℃ 东风 2级
  • 17点 30℃ 东北风 2级
  • 18点 29℃ 东北风 2级
  • 19点 28℃ 东北风 2级
  • 20点 27℃ 东南风 2级
  • 21点 27℃ 东南风 2级
  • 22点 26℃ 东南风 2级
  • 23点 26℃ 东南风 2级

卡巴洛甘周边地区天气预报

卡巴洛甘历史天气