巴基斯坦本及

2026年04月20日 星期一

10
15 ~ 7

湿度:64% 气压:758hPa

紫外线:无 日出日落: 05:23 ~ 18:37

本及天气预报:本及今天白天到夜间中雨转小雨,最高温度15,最低温度7

空气:98 良 本及天气发布于 2026-04-20 02:39

本及天气未来7天预报

  • 04月20日 今天 中雨转小雨
  • 04月21日 明天 多云转阴
  • 04月22日 周三
  • 04月23日 周四 多云
  • 04月24日 周五 多云
  • 04月25日 周六 多云转小雨
  • 04月26日 周日 中雨转小雨

本及24小时天气预报

  • 03点 10℃ 西南风 1级
  • 04点 9℃ 西南风 1级
  • 05点 8℃ 西风 1级
  • 06点 8℃ 西南风 1级
  • 07点 8℃ 西南风 1级
  • 08点 9℃ 西南风 1级
  • 09点 8℃ 西南风 1级
  • 10点 9℃ 北风 1级
  • 11点 10℃ 东北风 1级
  • 12点 9℃ 东北风 1级
  • 13点 12℃ 东北风 1级
  • 14点 14℃ 东北风 1级
  • 15点 15℃ 东北风 1级
  • 16点 15℃ 东北风 1级
  • 17点 15℃ 东风 1级
  • 18点 15℃ 东风 1级
  • 19点 15℃ 东风 1级
  • 20点 15℃ 东北风 1级
  • 21点 15℃ 东北风 1级
  • 22点 15℃ 西北风 1级
  • 23点 15℃ 西北风 1级
  • 04/21 14℃ 西风 1级
  • 01点 13℃ 西南风 1级
  • 02点 13℃ 西南风 1级

本及周边地区天气预报

本及历史天气