法国塞日

2026年04月20日 星期一

16
17 ~ 6

湿度:65% 气压:1015hPa

紫外线:很弱 日出日落: 06:52 ~ 20:49

塞日天气预报:塞日今天白天到夜间多云转阴,最高温度17,最低温度6

空气:86 良 塞日天气发布于 2026-04-20 00:44

塞日天气未来7天预报

  • 04月20日 今天 多云转阴
  • 04月21日 明天 阴转多云
  • 04月22日 周三
  • 04月23日 周四
  • 04月24日 周五
  • 04月25日 周六
  • 04月26日 周日 多云

塞日24小时天气预报

  • 01点 16℃ 东北风 3级
  • 02点 14℃ 东北风 3级
  • 03点 13℃ 东北风 3级
  • 04点 11℃ 东北风 3级
  • 05点 10℃ 东北风 3级
  • 06点 10℃ 东北风 3级
  • 07点 8℃ 东北风 3级
  • 08点 8℃ 东北风 3级
  • 09点 7℃ 东北风 3级
  • 10点 7℃ 东北风 3级
  • 11点 6℃ 东北风 3级
  • 12点 6℃ 东北风 3级
  • 13点 6℃ 东北风 3级
  • 14点 6℃ 东北风 3级
  • 15点 8℃ 东北风 3级
  • 16点 10℃ 东北风 3级
  • 17点 12℃ 东北风 3级
  • 18点 13℃ 东北风 3级
  • 19点 14℃ 东北风 3级
  • 20点 14℃ 东北风 3级
  • 21点 15℃ 东北风 3级
  • 22点 15℃ 东北风 3级
  • 23点 15℃ 东北风 3级
  • 04/21 15℃ 东北风 3级

塞日周边地区天气预报

塞日历史天气