阿尔及利亚贝沙尔

2026年04月23日 星期四

24
30 ~ 18

湿度:16% 气压:921hPa

紫外线:无 日出日落: 06:33 ~ 19:41

贝沙尔天气预报:贝沙尔今天白天到夜间晴转阴,最高温度30,最低温度18

空气:62 良 贝沙尔天气发布于 2026-04-22 06:04

贝沙尔天气未来7天预报

贝沙尔24小时天气预报

  • 06点 24℃ 东南风 2级
  • 07点 23℃ 东南风 2级
  • 08点 22℃ 东南风 2级
  • 09点 22℃ 东南风 2级
  • 10点 21℃ 东南风 2级
  • 11点 20℃ 东南风 2级
  • 12点 21℃ 东南风 2级
  • 13点 20℃ 东风 2级
  • 14点 21℃ 东北风 3级
  • 15点 22℃ 东北风 3级
  • 16点 25℃ 东风 3级
  • 17点 27℃ 东南风 3级
  • 18点 30℃ 东南风 3级
  • 19点 30℃ 东南风 3级
  • 20点 30℃ 东南风 3级
  • 21点 30℃ 东南风 3级
  • 22点 30℃ 东南风 3级
  • 23点 30℃ 东南风 2级
  • 04/23 33℃ 东南风 2级
  • 01点 32℃ 东南风 2级
  • 02点 31℃ 南风 2级
  • 03点 30℃ 南风 2级
  • 04点 29℃ 东南风 2级
  • 05点 26℃ 东南风 2级

贝沙尔周边地区天气预报

贝沙尔历史天气